Cashback 交易返现
交易即享现金回馈
每完成一标准手交易,即可获得真实现金回馈,持续交易,持续领取。
立即领取 Cashback*活动须遵守相关条款与细则。
适用产品:
外汇,贵金属,大宗商品
活动期间
2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日 (服务器时间)
参与资格
| 等级 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| 净入金(USD) | 0-4,000 美元 | 4,001-40,000 美元 | 40,001 美元以上 |
| 回馈标准(USD/标准手) | $2 | $3 | $4 |
| 回馈发放日期 | 计算日期: 每月底 | 计算日期: 每月底 | 计算日期: 每月底 |
| Cashback 最高回馈上限 | 净入金的 20%,最高 USD 800 | 净入金的 30%,最高 USD 12,000 | 净入金的 40%,最高 USD 32,000 |
| 适用账户类型 | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN |
最终 Cashback 将以标准手作为计算单位;任何不足一标准手的交易量均不纳入计算。
示例
| 第 1 个月 | 第 2 个月 | 第 3 个月 | 第 4 个月 | 第 5 个月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入金金额(USD) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 出金金额(USD) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3000 | 0 |
| 累计净入金(USD) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
| Level | 2 | 3 | N/A | N/A | 2 |
| 依等级可获得的最高回馈金额(USD) | 12,000 | 32,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 依累计净入金比例计算的最高回馈金额(USD) | 10,000 * 30% = 3,000 | 50,000 * 40% = 20,000 | 0 | 0 | 6,000 * 30% = 1,800 |
| 实际交易量(持仓时间超过 3 分钟) | 900 标准手 | 1500 标准手 | 100 标准手 | 40 标准手 | 100 标准手 |
| 每标准手回馈金额 | $3 | $4 | $0 | $0 | $3 |
| 实际获得的 Cashback 回馈金额 | $2,700 | $6,000 | $0 | $0 | $300 |
净入金与计算方式
-
计算期间
每月 1 日 00:00 起至当月最后一天 24:00 止(服务器时间)。
-
净入金计算公式
净入金 = 总入金 − 总出金(同一自然月内)
若计算结果为负值,则净入金将以 0 计算。
账户之间的内部转账不计入净入金计算。
-
示例:
若客户入金 5,000 美元,并将 5,000 美元内部转账至另一账户,则仅原始入金金额会计入净入金。接收账户发生的任何出金,也将视为参与活动账户的出金金额。
马上开始交易
注册
完成注册流程以创建您的账户
- 快速且简易的注册流程
- 个人数据保护
入金
登录后台并添加资金
- 多种安全的支付方式
- 在线入金,立即到账
交易
通过我们的在线交易平台连接全球金融市场
- 在MT4/MT5进行无延迟的交易







