Promoción de Cashback
Opera y Recibe un Reembolso
Cada lote que operes te genera cashback real, mes tras mes.
Comienza a Reclamar tu Cashback*Se aplican los Términos y Condiciones de la promoción.
1 de julio – 30 de septiembre de 2026 (Hora del Servidor)
Elegibilidad
| Nivel de Producto | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Depósito Neto Mensual (USD) | $0 - $4,000 | $4,001 - $40,000 | Superior a $40,001 |
| Reembolso Estándar (USD/Lote) | $2 | $3 | $4 |
| Fecha de pago del reembolso | Fecha de Cálculo: Fin del mes | Fecha de Cálculo: Fin del mes | Fecha de Cálculo: Fin del mes |
| Límite Máximo de Reembolso | 20% del depósito neto / $800 | 30% del depósito neto / $12,000 | 40% del depósito neto / $32,000 |
| Tipo de Cuenta | Estándar/Prime/ECN | Estándar/Prime/ECN | Estándar/Prime/ECN |
El cashback final se calcula en función de lotes estándar; cualquier volumen de operación inferior a un lote estándar no se incluirá en el cálculo.
Ejemplo
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito ($) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Retiro ($) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3,000 | 0 |
| Depósito Neto Acumulado ($) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
| Nivel | 2 | 3 | N/A | N/A | 2 |
| Reembolso Máximo ($) según nivel de reembolso | 12,000 | 32,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| Reembolso Máximo ($) basado en % del Depósito Neto Acumulado | 10,000 * 30% = 3,000 | 50,000 * 40% = 20,000 | 0 | 0 | 6,000 * 30% = 1,800 |
| Volumen de operaciones real (más de 3 minutos) | 900 lots | 1500 lots | 100 lots | 40 lots | 100 lots |
| Reembolso por lote estándar | $3 | $4 | $0 | $0 | $3 |
| Reembolso real recibido | $2,700 | $6,000 | $0 | $0 | $300 |
DEPÓSITO NETO Y MÉTODO DE CÁLCULO
-
Periodo de Cálculo
Desde las 00:00 del primer día de cada mes hasta las 24:00 del último día de cada mes (Hora del Servidor).
-
Fórmula del Depósito Neto
Depósito Neto = Depósitos Totales – Retiros Totales (dentro del mismo mes).
Si el resultado es negativo, el Depósito Neto se registrará como cero.
Las transferencias internas entre cuentas no se incluyen en el cálculo del depósito neto.
-
Ejemplo:
Si un cliente deposita $5,000 y realiza una transferencia interna de $5,000 a otra cuenta, solo se contabilizará el monto del depósito original. Cualquier retiro de la cuenta receptora también se considerará un retiro de la cuenta participante.
Comience a operar en 3 sencillos pasos
Registrarse
Completar el proceso de registro para crear su cuenta
Lo que puede esperar- Proceso de registro rápido y sin complicaciones
- Protección de datos personales
Depósito
Inicie sesión en su Cuenta Real y Agregue Fondos
Qué Puede Esperar- Múltiples métodos de pago seguros sin tarifas ocultas
- Depósitos instantáneos para comenzar de inmediato
Comercio
Acceda a los Mercados Financieros Globales a través de nuestra Plataforma de Comercio en Línea
Qué Puede Esperar- Acceda a herramientas de comercio avanzadas en MetaTrader 4/ MetaTrader 5







